WILLIAM II
Ref.: TXPR194
Dimensiones (mm) :
115 (L) x 140 (P) x 45 (A) (Black box) / 58 (L) x 40 (P) x 100 (A) (micrófono)
Tensión de la alimentación :
12 V / 24 V
AM :
FM :
Scan :
canales
Scan Skip :
Filtro ANL :
NRC :
Micrófono inalámbrico
Características
| : Dimensiones (mm) | 115 (L) x 140 (P) x 45 (A) (Black box) / 58 (L) x 40 (P) x 100 (A) (micrófono) |
| : Peso | ~ 600 g (Black box) / ~ 130 g (micrófono) |
| : Accesorios incluidos | 1 micrófono y su soporte , 1 soporte con tornillos de fijación |
| : Toma de antena | SO-239 |
| : Impedancia de la antena | 50 ohms |
| : Multiconfiguración | EU / PL / d / EC / U / In / RU |
| : Canales | 40 |
| : Gama de frecuencias | de 26,965 MHz a 27,405 MHz |
| : Tensión de la alimentación | 13,2 V / 26,4 V |
| : Toma para el micro vox | |
| : Toma HP externa | |
| : USB tipo C | |
| : Pantalla | Digital |
| : Visualización de canales | |
| : Indicación de frecuencia | |
| : Indicador de nivel | LED |
| : Modos de modulación | AM / FM |
| : Squelch | Squelch manual |
| : ASC | |
| : Selector de canales | Up / down |
| : Conmutador de modo | |
| : Beep de teclas conmutable | , Conmutable |
| : Roger beep | , Conmutable |
| : Bloqueo del teclado | |
| : Preselección de canales | 2 , canal de emergencia (EMG) programable |
| : Scan | canales |
| : Scan Skip | |
| : Vox | |
| : TOT | |
| : Filtro ANL | |
| : NRC |
| :Tolerancia de Frecuencia | ± 200 Hz |
| :Potencia portadora | 4W |
| :Emisiones parásitas | < 4 nW (- 54 dBm) |
| :Respuesta de Frecuencia | 300 Hz a 3 kHz |
| :Potencia emisión en el canal adj. | < 20 μW |
| :Sensibilidad del micrófono | 7 mV |
| :Consumo | ≤ 2,3 A a 13,2 V / ≤ 1,3 A a 26,4 V |
| :Distorsión máx. de la señal modul. | 2% |
| :Sensibilidad máx. a 20 dB sinad. | 0,5 μV - 113 dBm AM / 0,35 μV - 116 dBm FM |
| :Respuesta en frecuencia | 300 Hz a 3 kHz |
| :Sensibilidad del canal adj. | 60 dB |
| :Potencia audio máx. | 2,5 W |
| :Sensibilidad silenciador (squelch) | mín. 0,2 μV - 120 dBm / máx. 1 mV - 47 dBm |
| :Tasa de rechazo frecuencia imagen | 60 dB |
| :Tasa de rechazo frecuencia inter. | 70 dB |
| :Consumo | 210 ~ 620 (13,2 V) / 110 ~ 310 mA (26,4 V) |






























Avis client
C'est vous qui en parlez le mieux