RONALD
Ref.: TXPR500
Dimensiones (mm) :
125 (L) x 175 (P) x 45 (A) mm
Tensión de la alimentación :
12 V
AM :
FM :
Scan :
canales
Filtro ANL :
Filtro NB :
Fiktro HI-CUT :
Características
: Dimensiones (mm) | 125 (L) x 175 (P) x 45 (A) mm |
: Peso | 0,9 kg |
: Accesorios incluidos | 1 micrófono Up/Down con su soporte , 1 soporte con tornillos de fijación , Cable de alimentación con fusible |
: Toma de antena | SO-239 |
: Impedancia de la antena | 50 ohms |
: Multiconfiguración | EU / U / D / PL / IN |
: Gama de frecuencias | de 28.000 MHz a 29.700 MHz |
: Tensión de la alimentación | 13,2 V |
: Toma micrófono | en parte frontal (6 pins) |
: Tipo de micrófono compatible | Electret , Dinámico |
: Toma HP externa | |
: Public address | |
: Toma externa HP PA | |
: Pantalla | LCD multifunción |
: Visualización de canales | |
: Indicación de frecuencia | |
: Nombre de la banda | |
: Modo VFO | |
: Indicador de nivel | Digital |
: Modos de modulación | AM / FM |
: Ajuste volumen y on/off | |
: Squelch | Squelch manual |
: ASC | |
: Selector de canales | Conmutador |
: Conmutador de modo | |
: Tecla de función F / Menu | |
: Beep de teclas conmutable | , Conmutable |
: Roger beep | , Conmutable |
: Preselección de canales | 2 , canal de emergencia (EMG) programable |
: Span | |
: Doble escucha | |
: Scan | canales |
: RF Power | |
: RF Gain | |
: Mic Gain | |
: Talkback | |
: SWR (lectura Potencia/ROE) | |
: Echo | |
: TOT | |
: Filtro ANL | |
: Filtro NB | |
: Fiktro HI-CUT |
:Tolerancia de Frecuencia | ± 300 Hz |
:Potencia portadora | 13 W AM (50 W PEP) / 35 W FM |
:Emisiones parásitas | < -50 dBc |
:Respuesta de Frecuencia | 300 Hz a 3 kHz |
:Potencia emisión en el canal adj. | < 20 μW |
:Sensibilidad del micrófono | 3 mV |
:Consumo | 7 A máx. |
:Distorsión máx. de la señal modul. | 2% |
:Sensibilidad máx. a 20 dB sinad. | 0,7 μV -110 dBm (AM) / 0,35 μV -116 dBm (FM) |
:Respuesta en frecuencia | 300 Hz a 3 kHz |
:Sensibilidad del canal adj. | 60 dB |
:Potencia audio máx. | 3 W |
:Sensibilidad silenciador (squelch) | mín. 0,2 μV - 120 dBm / máx. 1 mV - 47 dBm |
:Tasa de rechazo frecuencia imagen | 60 dB |
:Tasa de rechazo frecuencia inter. | 70 dB |
:Consumo | 500 mA max |
Avis client
C'est vous qui en parlez le mieux