¿Cómo elegir su convertidor?
Elegir la potencia adecuada del convertidor
Es necesario tener en cuenta la punta de potencia, es decir, la potencia que requiere un dispositivo de arranque que es mucho más importante que el utilizado durante la operación normal. En cada dispositivo eléctrico se indica la potencia nominal en Watts absorbida bajo 220 VAC.
Si la potencia máxima o pico no está documentada, se requiere un factor multiplicador mínimo de 3 para elegir el convertidor mejor adecuado.
Aparato |
Factor de tamaño para inversor*
|
---|---|
Lavavajillas, Lavadora | 3 |
Bomba de sumidero, pozo o sumergible | 3 |
Ventilador de una caldera | 3 |
Motor industrial | 3 |
Electrodomésticos de calefacción portátiles alimentados por Kerosene o Diesel | 3 |
Sierra circular, amoladora de banco | 3 |
Iluminación | 3 |
Dispositivo de corte | 3 |
Microondas (cuando la potencia nominal de salida también es potencia de cocina) | 3 |
Luces de iluminación, estroboscopio | 4 |
Compresor de aire | 4 |
Impresora láser, Dispositivo con lámparas de cuarzo para calefacción | 4 |
Aire acondicionado, refrigerador, congelador (para compresor) | 4 |
*Multiple la potencia activa nominal (Watts) del dispositivo por este factor para encontrar la potencia nominal continua del inversor para que funcione.
Para conseguir una señal sinusoidal casi perfecta, es necesario utilizar un convertidor de tensión sinusoidal de onda pura. Es más adecuado para dispositivos sensibles a la regulación de la señal como laptops, pantalla LCD, nevera, cafetera, etc.
Los convertidores de tensión semi senoidal, también llamados seudo senoidal, son adecuados para la mayoría de los dispositivos que operan en 220V. Podrán suministrar la mayoría de los equipos como ventiladores, iluminación, bombas, hornos de microondas, equipos electro portátiles convencionales, etc.
¿Cómo adapto la potencia de mi batería o serie de baterías, dependiendo del convertidor seleccionado?
Un bloque de baterias o batería permite utilizar el mejor rendimiento del convertidor seleccionado.
Para elegir el bloque de baterías o batería adecuado, es necesario saber cuanta potencia (vatios), absorven los productos que desea enchufar, y por cuánto tiempo desea utilizarlos.
La tabla de abajo destaca, para las baterías que proporcionan 12 voltios DC, su capacidad y energía absorvida en el tiempo, así como el tiempo de uso. Usando baterías de 24 DC Volts el tiempo de uso se duplica.
50Ah | 75Ah | 100 Ah | 200Ah | 400Ah | |
---|---|---|---|---|---|
50 W | 9.00 horas | 14.00 horas | 20 heures | 40 horas | 80 heures |
100 W | 16.00 horas | 7 a.m. | 10.00 horas | 20 heures | 40 horas |
200 W | 2 horas | 3 horas | 4.5 horas | 10.00 horas | 20 heures |
300 W | 1.3 horas | 2.2 horas | 3 horas | 18.00 horas | 12 heures |
400 W | 1 hora | 1,5 horas | 2 horas | 4.5 horas | 10.00 horas |
600 W | - | - | 1 hora | 2.5 horas | 18.00 horas |
800 W | - | - | 50 minutos | 2.5 horas | 16.00 horas |
1000 W | - | - | 40 minutos | 1,5 horas | 3 horas |
1500 W | - | - | - | 30 minutos | 2 horas |
2500 W | - | - | - | 12 minutos | 48 minutos |
Este cuadro se da como ejemplo y no se garantiza que sea preciso en todos los casos. Varios eventos externos, por ejemplo, potencia máxima, temperatura, estado de carga, conservación y el uso de la batería, puede influir en el tiempo de uso.
Caso práctico
Dispositivos conectados |
Añadiendo el consumo diario de cada dispositivo, obtiene el total de la energía diaria necesaria. En nuestro caso: 660+250+150+270=1330 Wh Con la fórmula Watt/Volt = Amper, usted deduce la intensidad necesaria total diaria. Con una batería de 12 voltios DC : 1300/12=110,83 A. Por lo tanto, necesitará como mínimo una batería de 110Ah. Si todos estos dispositivos se utilizan al mismo tiempo, el consumo será de 1560W. Como se requiere un factor multiplicador mínimo de 3 para elegir el convertidor mejor adaptado, se requiere un convertidor 4500W. Con una batería de 12V obtendrá una capacidad de 400Ah y con una batería de 24V obtendrá una capacidad de 200Ah. |
---|---|
TV LCD 22 » horno microhondas DVD Player Laptop computer |
¿Cómo elegir el diámetro del cable conectado a la batería?
Duración (Ida +Vuelta) entre batería y convertidor | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
≤1 m | ≤2 m | ≤3m | ≤4m | ≤6m | ≤8m | ≤10m | ≤12m | ≤14m | ≤16m | |
150 W | 0,75 | 1,5 | 2.5 | 4 | 6 | 6 | 10 | 10 | 16 | 16 |
300 W | 1,5 | 4 | 6 | 6 | 10 | 16 | 16 | 25 | 25 | 25 |
600 W | 4 | 6 | 10 | 16 | 25 | 25 | 35 | 35 | 50 | 50 |
1000 W | 6 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 50 | 70 | 95 | 95 |
1200 W | 6 | 16 | 25 | 25 | 50 | 50 | 70 | 95 | 95 | 120 |
1500 W | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 95 | 120 | 120 |
1700 W | 10 | 25 | 35 | 35 | 70 | 70 | 95 | 120 | 150 | 150 |
2000 W | 10 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 120 | 150 | 150 | - |
2500 W | 16 | 35 | 50 | 50 | 95 | 120 | 150 | - | - | - |
3000 W | 16 | 35 | 50 | 70 | 95 | 150 | - | - | - | - |
4000 W | 25 | 50 | 70 | 95 | 150 | - | - | - | - | - |
5000 W | 35 | 50 | 95 | 120 | - | - | - | - | - | - |
6000 W | 35 | 70 | 95 | 150 | - | - | - | - | - | - |
Duración (Ida +Vuelta) entre batería y convertidor | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
≤1 m | ≤2 m | ≤3m | ≤4m | ≤6m | ≤8m | ≤10m | ≤12m | ≤14m | ≤16m | |
150 W | 0 | 0 | 0,75 | 0,75 | 1,5 | 1,5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 4 |
300 W | 0 | 1 | 1,5 | 1,5 | 2.5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 |
600 W | 1 | 1,5 | 2.5 | 4 | 6 | 6 | 10 | 10 | 10 | 16 |
1000 W | 1,5 | 2.5 | 4 | 6 | 10 | 10 | 16 | 16 | 25 | 25 |
1200 W | 1,5 | 4 | 4 | 6 | 10 | 16 | 16 | 25 | 25 | 25 |
1500 W | 2.5 | 4 | 6 | 10 | 16 | 16 | 25 | 25 | 25 | 35 |
1700 W | 2.5 | 6 | 10 | 10 | 16 | 25 | 25 | 35 | 35 | 35 |
2000 W | 2.5 | 6 | 10 | 10 | 16 | 25 | 25 | 35 | 35 | 50 |
2500 W | 4 | 6 | 10 | 16 | 25 | 35 | 35 | 50 | 50 | 50 |
3000 W | 4 | 10 | 16 | 16 | 25 | 35 | 50 | 50 | 50 | 70 |
4000 W | 6 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 50 | 70 | 70 | 95 |
5000 W | 6 | 16 | 25 | 25 | 50 | 50 | 70 | 95 | 95 | 120 |
6000 W | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 95 | 120 | 120 |
Sección mm² | 0.75 | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 120 | 150 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diámetro mm | 1 | 1.4 | 1.8 | 2.2 | 2.8 | 3.6 | 4.5 | 5.6 | 6.7 | 8 | 9.5 | 11 | 12.4 | 14 |
Nuestras redes