CÓDIGO "Q"
QRA | :Nombre de estación u operador |
QRB | :Distancia aproximada en línea recta entre dos estaciones |
QRG | :Frecuencia exacta |
QRI | :Tonalidad de una emisión valorada de 1 a 3 |
QRK | :Legibilidad, comprensibilidad de una señal. En CB, Radio valorado de 1 a 5 |
QRL | :Estar ocupado, trabajando |
QRM | :Interferencia, valorado de 1 a 5 |
QRO | :Aumentar la potencia del emisor |
QRP | :Disminuir la potencia del emisor |
QRT | :Cesar la emisión |
QRV | :Estar preparado, dispuesto |
QRX | :Cita para transmitir. En CB, «Manténgase a la Escucha» |
QRY | :Turno para transmitir |
QRZ | :Nombre de la estación que llama. En CB, «Quedar a la escucha» |
QSA | :Fuerza de una señal. En CB Santiago. Valorado de 1 a 9 |
QSB | :Variaciones de la fuerza de señal. Desvanecimiento. Fading. Valorado de 1 a 5 |
QSL | :Acuse de recibo. Tarjeta confirmando comunicación |
QSO | :Solicitar comunicación. En CB, además, comunicación directa entre dos o más estaciones |
QSP | :Retransmisión a través de estación puente |
QSY | :Pasar a transmitir en otra frecuencia o canal |
QTC | :Mensaje a transmitir |
QTH | :Localización geográfica de la estación |
QTR | :Hora exacta |
QUT | :Localización geográfica de accidente o siniestro |
NOTA: El Código Q es la fusión de las dos definiciones, como pregunta y como respuesta, es una sola definición aceptada en CB.
Síguenos