BILL II +
Ref.: TXPR201
Dimensiones (mm) :
102 (L) x 100 (P) x 25 (A)
Tensión de la alimentación :
12 V
AM :
FM :
CANALES PRESIDENT :
Scan :
canales
Scan Skip :
Filtro ANL :
Filtro NB :
Fiktro HI-CUT :
NRC :
Características
| : Dimensiones (mm) | 102 (L) x 100 (P) x 25 (A) |
| : Peso | 320 g |
| : Accesorios incluidos | 1 micrófono Up/Down con su soporte , 1 Soporte rápido , 1 soporte con tornillos de fijación , Cable de alimentación con fusible |
| : Toma de antena | SO-239 |
| : Impedancia de la antena | 50 ohms |
| : Multiconfiguración | EU / U / D / PL / IN |
| : Canales | 40 |
| : Gama de frecuencias | de 26,965 MHz a 27,405 MHz |
| : Tensión de la alimentación | 13,2 V |
| : UP/DOWN del micrófono | Activar / Desactivar |
| : Toma micrófono | en parte frontal (6 pins) |
| : Tipo de micrófono compatible | Electret , Dinámico |
| : Toma HP externa | |
| : Toma USB (frontal) | 5 V / 2,1 A |
| : Pantalla | LCD multifunción |
| : Visualización de canales | |
| : Indicación de frecuencia | |
| : Indicador de nivel | Digital |
| : Modos de modulación | AM / FM |
| : Ajuste volumen y on/off | |
| : Squelch | Squelch manual |
| : ASC | |
| : Selector de canales | Up / down |
| : Conmutador de modo | |
| : CANALES PRESIDENT | |
| : Tecla de función F / Menu | |
| : Beep de teclas conmutable | , Conmutable |
| : Roger beep | , Conmutable , 6 tonos |
| : Bloqueo del teclado | |
| : Preselección de canales | 2 , canal de emergencia (EMG) programable |
| : Scan | canales |
| : Scan Skip | |
| : Vox | |
| : TOT | |
| : Filtro ANL | |
| : Filtro NB | |
| : Fiktro HI-CUT | |
| : NRC | |
| : Volumen del accesorio |
| :Tolerancia de Frecuencia | ± 200 Hz |
| :Potencia portadora | 4 W (AM/FM) |
| :Emisiones parásitas | < 4 nW (- 54 dBm) |
| :Respuesta de Frecuencia | 300 Hz a 3 kHz |
| :Potencia emisión en el canal adj. | < 20 μW |
| :Sensibilidad del micrófono | 7 mV |
| :Consumo | 1,7 A (a 13,2 V) |
| :Distorsión máx. de la señal modul. | 2% |
| :Sensibilidad máx. a 20 dB sinad. | 0,5 µV - 113 dBm (AM) / 0,35 µV - 116 dBm (FM) |
| :Respuesta en frecuencia | 300 Hz a 3 kHz |
| :Sensibilidad del canal adj. | 60 dB |
| :Potencia audio máx. | 2,5 W |
| :Sensibilidad silenciador (squelch) | mín. 0,2 μV - 120 dBm / máx. 1 mV - 47 dBm |
| :Tasa de rechazo frecuencia imagen | 60 dB |
| :Tasa de rechazo frecuencia inter. | 70 dB |
| :Consumo | 180 ~ 500 mA (13,2 V) |

































Avis client
C'est vous qui en parlez le mieux