MARTIN +
Ref.: TXPR318
Dimensiones (mm) :
115 (L) x 165 (P) x 35 (A)
Tensión de la alimentación :
12 V / 24 V
AM :
FM :
CANALES PRESIDENT :
Scan :
canales
Scan Skip :
Filtro ANL :
NRC :
Características
| : Dimensiones (mm) | 115 (L) x 165 (P) x 35 (A) |
| : Peso | ± 0,517 Kg |
| : Accesorios incluidos | Micrófono electret ultra ligero y su soporte , 1 soporte , tornillos de fijación , Cable de alimentación con fusible |
| : Toma de antena | SO-239 |
| : Impedancia de la antena | 50 ohms |
| : Multiconfiguración | EU / U / D / PL / IN |
| : Canales | 40 |
| : Gama de frecuencias | de 26,965 MHz a 27,405 MHz |
| : Tensión de la alimentación | 13,2 V / 26,4 V |
| : UP/DOWN del micrófono | Activar / Desactivar |
| : Toma micrófono | en parte frontal (6 pins) |
| : Tipo de micrófono compatible | Electret |
| : Toma para el micro vox | |
| : Toma HP externa | |
| : Toma USB (frontal) | 5 V / 2,1 A |
| : Pantalla | LCD multifunción |
| : Visualización de canales | |
| : Indicador de nivel | Digital |
| : Modos de modulación | AM / FM |
| : Ajuste volumen y on/off | |
| : Squelch | Squelch manual |
| : ASC | |
| : Selector de canales | Conmutador |
| : Conmutador de modo | |
| : CANALES PRESIDENT | |
| : Tecla de función F / Menu | |
| : Beep de teclas conmutable | , Conmutable |
| : Roger beep | , Conmutable |
| : Preselección de canales | 2 , canal de emergencia (EMG) programable |
| : Scan | canales |
| : Scan Skip | |
| : RF Gain | |
| : Vox | |
| : TOT | |
| : Filtro ANL | |
| : NRC |
| :Tolerancia de Frecuencia | ± 200 Hz |
| :Potencia portadora | 4 W (AM/FM) |
| :Emisiones parásitas | < 4 nW (- 54 dBm) |
| :Respuesta de Frecuencia | 300 Hz a 3 kHz |
| :Potencia emisión en el canal adj. | < 20 μW |
| :Sensibilidad del micrófono | 3 mV |
| :Consumo | < 2 A max. (avec modulation en 13,2 V) / < 1 A max. (avec modulation en 26,4 V) |
| :Distorsión máx. de la señal modul. | 2% |
| :Sensibilidad máx. a 20 dB sinad. | 0,5 μV - 113 dBm (AM) / 0,35 μV - 116 dBm (FM) |
| :Respuesta en frecuencia | 300 Hz a 3 kHz |
| :Sensibilidad del canal adj. | 60 dB |
| :Potencia audio máx. | 3 W |
| :Sensibilidad silenciador (squelch) | mín. 0,2 μV - 120 dBm / máx. 1 mV - 47 dBm |
| :Tasa de rechazo frecuencia imagen | 60 dB |
| :Tasa de rechazo frecuencia inter. | 70 dB |
| :Consumo | 180 ~ 500 mA máx. (13,2 V) / 90 ~ 250 mA máx. (26,4 V) |






























Avis client
C'est vous qui en parlez le mieux