JOHNSON II VOX
Ref.: TXPR667- 40 canales AM / FM
- 12 / 24 V
- Selector de canales up/down
- Ajuste volumen y on/off
- Squelch manual y ASC
- Gran pantalla LCD multifunción
- Indicador de nivel
- Filtro ANL, NB et HI-CUT
- Tecla Local DX
- Búsqueada de canales (scan) y memorias
- Memorización de 3 canales
- Tecla de función F
- Beep de teclas conmutable
- Roger beep
- VOX
- Conmutador de modo AM / FM
- Doble escucha
- Preselección canal 9/19
- Toma micrófono en parte frontal
- Toma HP externa
- HP en parte frontal
Color de retroiluminación :
Especificaciones
Tensión de la alimentación | : | 13,2 V / 24 V |
Canales | : | 40 |
AM | : | |
FM | : | |
Selector de canales | : | up / down |
Volumen | : | Ajuste volumen y on/off |
Squelch | : | Squelch manual |
ASC | : | |
Pantalla | : | LCD multifunción |
Indicador de nivel | : | Digital |
Vox | : | |
Filtro ANL | : | |
Filtro NB | : | |
Fiktro HI-CUT | : | |
Tecla Local DX | : | |
Búsqueada de canales | : | |
Memorización de canales | : | 3 |
Tecla de función F / Menu | : | |
Beep de teclas conmutable | : | |
Doble escucha | : | |
Preselección canal | : | 9 / 19 |
HP en parte frontal | : | |
Toma micrófono | : | en parte frontal (6 pins) |
Toma para el micro vox | : | |
Toma HP externa | : | |
Dimensiones | : | 170 (L) x 150 (P) x 52 (A) |
formato DIN | : | |
Peso | : | 1 kg |
Características técnicas
Canales | : | 40 |
Modos de modulación | : | AM / FM |
Gama de frecuencias | : | de 26.965 MHz a 27.405 MHz |
Impedancia de la antena | : | 50 ohms |
Tensión de la alimentación | : | 12 V / 24 V |
Dimensiones | : | 170 (L) x 150 (P) x 52 (A) |
formato DIN | : | |
Peso | : | 1 kg |
Accesorios incluidos | : | Cable de alimentación con fusible 1 micrófono Up/Down con su soporte 1 soporte con tornillos de fijación |
Tolerancia de Frecuencia | : | +/- 300 Hz |
Potencia portadora | : | 4 W AM / 4 W FM |
Emisiones parásitas | : | inferior a 4 nW (-54 dBm) |
Respuesta de Frecuencia | : | 300 Hz a 3 KHz en AM/FM |
Potencia emisión en el canal adj. | : | inferior a 20 μW |
Sensibilidad del micrófono | : | 3,0 mV |
Consumo | : | 2 A (con modulación) |
Distorsión máx. de la señal modul. | : | 1,8 % |
Sensibilidad máx. a 20 dB sinad. | : | 0,5 μV - 113 dBm (AM/FM) |
Respuesta en frecuencia | : | 300 Hz a 3 KHz en AM/FM |
Sensibilidad del canal adj. | : | 60 dB |
Potencia audio máx. | : | 3 W |
Sensibilidad silenciador (squelch) | : | mini 0,2 μV -120 dBm / máx. 1 mV - 47 dBm |
Tasa de rechazo frecuencia imagen | : | 60 dB |
Tasa de rechazo frecuencia inter. | : | 70 dB |
Consumo | : | 400 mA nominal / 1000 mA máx. |
Recomendacion Equipos / Antenas
Regla general sobre las prestaciones de una antena: “cuanto mayor sea la longitud, mejor será su rendimiento”. Solicite consejo a su distribuidor.